Листовки
Бумага мелованная 130 грамм/м2/ срок печати 2-3 рабочих дня/фальцовка +0,3 руб. к изделию
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
А6, 4+0 | 756 | 860 | 1483 | 2333 | 2540 | 4102 | 7783 |
А6, 4+4 | 856 | 962 | 1600 | 2436 | 2626 | 4200 | 8200 |
А5, 4+0 | 1115 | 1326 | 2478 | 3588 | 4100 | 7245 | 14280 |
А5, 4+4 | 1344 | 1490 | 2740 | 3785 | 4240 | 7353 | 14495 |
А4, 4+0 | 2386 | 2856 | 4430 | 6972 | 7618 | 12600 | 24224 |
А4, 4+4 | 2646 | 2946 | 4835 | 7733 | 8438 | 14727 | 29012 |
А3, 4+0 | 4110 | 5313 | 7908 | 12188 | 13726 | 27300 | 54705 |
А3, 4+4 | 6303 | 7592 | 10821 | 15980 | 17328 | 34650 | 67200 |
Флаеры
Бумага мелованная 130 грамм/м2/ срок печати 2-3 рабочих дня/фальцовка +0,3 руб. к изделию
Флаеры | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 | 20000 |
70*145, 4+0 | 750 | 798 | 1371 | 1741 | 2575 | 2856 | 3582 | 6930 |
70*145, 4+4 | 853 | 906 | 1482 | 2050 | 2890 | 3160 | 4224 | 8230 |
70*200, 4+0 | 817 | 853 | 1477 | 2079 | 3108 | 3591 | 5154 | 8012 |
70*200, 4+4 | 917 | 961 | 1594 | 2237 | 3416 | 3969 | 5777 | 9260 |
Евро 99*210, 4+0 | 925 | 1012 | 1821 | 2380 | 2736 | 3149 | 5163 | 10085 |
Евро 99*210, 4+4 | 951 | 1050 | 2029 | 2546 | 3151 | 3654 | 6124 | 10500 |
Визитки
Картон 300 грамм/м2 /срок печати до 5 рабочих дней/ сверление отверстия +0,5 руб к изделию
Визитки | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
90*50мм, 4+4 | 710 | 3350 | 6400 | 10000 |
А7 (70*100 мм) | 1370 | 5250 | 8930 | 16800 |
ПВД-пакеты
20*30 см | 1+0 | 2+0/1+1 | 3+0/2+1 |
100 | 18,4 | 30,4 | 43 |
200 | 17,8 | 27,5 | 37,3 |
300 | 17,5 | 26,4 | 35,3 |
500 | 17,3 | 25,4 | 32 |
1000 | 16,4 | 23,9 | 31,6 |
2000 и более | 16,3 | 23,8 | 31,5 |
30*40 см | 1+0 | 2+0/1+1 | 3+0/2+1 |
100 | 20 | 32,4 | 44,9 |
200 | 19,8 | 29,5 | 39,3 |
300 | 19,4 | 28,3 | 37,3 |
500 | 18,8 | 27,4 | 35,5 |
1000 | 18,3 | 25,9 | 33,6 |
2000 и более | 18,1 | 25,8 | 33,5 |
40*50 см | 1+0 | 2+0/1+1 | 3+0/2+1 |
100 | 22,9 | 35,3 | 47,8 |
200 | 22,6 | 32,4 | 42,1 |
300 | 22,3 | 31,1 | 40,1 |
500 | 22 | 30,3 | 38,4 |
1000 | 21,1 | 28,8 | 36,5 |
2000 и более | 21 | 28,6 | 36,3 |
50*60 см | 1+0 | 2+0/1+1 | 3+0/2+1 |
100 | 27,3 | 39,6 | 52,3 |
200 | 27 | 36,8 | 46,6 |
300 | 26,6 | 35,6 | 44,5 |
500 | 26,4 | 34,6 | 42,9 |
1000 | 25,5 | 33,3 | 40,9 |
2000 и более | 25,4 | 33,1 | 40,8 |
Цветные пакеты +5 руб/к изделию